山东青岛*高低温交变湿热试验箱
山东青岛*高低温交变湿热试验箱材质
1、工作室:进口高级不锈钢(SUS304)镜面板
2、机器底部采用高品质可固定式PU活动轮,方便试验操作
3、门与箱体之间采用特种硅橡胶密封,密封严实无泄漏
4、高密度玻璃纤维棉.保温厚度为100mm
5、采用无反作用门把手,操作更容易
6、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程)
7、测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示)。三、高低
8、采用特制空调型低噪音长轴风扇电机,耐高低温不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环,室内温度分布均匀
山东青岛*高低温交变湿热试验箱规格参数:
规格参数 | T--HWS-80 | T--HWS-120 | T--HWS-150 | T--HWS-225 | T--HWS-408 | T--HWS-800 | T--HWS-1000 | |
内箱尺寸 | W | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 100 | 100 |
H | 50 | 60 | 60 | 75 | 80 | 100 | 100 | |
D | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | |
外箱尺寸 | W | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 150 | 150 |
H | 165 | 185 | 185 | 195 | 208 | 225 | 225 | |
D | 90 | 90 | 100 | 100 | 130 | 130 | 150 | |
温度范围 | +50~150℃(A) 0~150℃(B) -20~150℃(R) -40~150℃(L) -60~150℃(S) -70~150℃ ( T ) -100~150℃(H) | |||||||
湿度范围 | 20%~98% (10%~98%) | |||||||
温度波动度 | ±0.3℃ | |||||||
升降温速率 | 升温≥3.5 ℃/min 降温≥1 ℃/min | |||||||
制冷方式 | 单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式 | |||||||
安保装置 | 压缩机过热保护; 压缩机过流保护 ;压缩机超压保护;冷凝风机过热保护 可调式超温保护; 空气调节通道极限超温保护; 风机电机过热保护 总电源相序和缺相保护; 漏电保护; 加热加湿干烧保护 超载及短路保护; 断电保护 |
东莞市天一环境检测仪器有限公司是一家专业的可靠性环境检测设备专业生产厂家,我们的产品有高低温试验箱,恒温恒湿试验箱, 冷热冲击试验箱,步入式恒温恒湿试验室,高压加速老化试验箱,淋雨试验箱等仪器,欢迎新老顾客来本公司考察选购试验箱等设备!